Форма 2 соцподдержка

**Этот документ вступает в силу с отчетного периода январь-декабрь 2023 года.**

**Похожие документы:**
- **Форма 2-СОЦПОДДЕРЖКА от 29.07.2022**
- **Форма 2-СОЦПОДДЕРЖКА от 30.07.2021**
- **Форма 2-СОЦПОДДЕРЖКА от 27.09.2019**
- **Форма 2-СОЦПОДДЕРЖКА от 17.09.2018**
- **Форма 2-СОЦПОДДЕРЖКА от 23.01.2018**
- **Форма 2-СОЦПОДДЕРЖКА от 23.07.2013 (ред. от 22.07.2015)**
- **Форма 2-СОЦПОДДЕРЖКА от 22.07.2015**
- **Форма 2-СОЦПОДДЕРЖКА от 13.07.2010 (ред. от 27.07.2012)**

| ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ |                                  |                                         |
|----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Обязанность предоставления административных данных предусмотрена статьей 8 Федерального закона от 29 ноября 2007 г. N 282-ФЗ Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации |                                    |                                         |
| СВЕДЕНИЯ О СРЕДСТВАХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН ПО РАСХОДНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |                                    |                                         |
| за январь-                            | 20                               | г.                                      |

| Форма № 2-соцподдержка |
|—————————|—————————|————————|
| Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федведерации: |
| I полугодие — с 1 по 15 июля после отчетного периода |
| Приказ Росстата: Об утверждении формы от 16.11.2023 № 567 О внесении изменений (при наличии) от __ № __ от __ № __ |
| — территориальному органу Росстата в субъкте Российской Федерации по установленному им адресу |
| Год — с 3 по 10 февраля после отчетного периода |
| Наименование отчитывающейся организации |
| Почтовый адрес |

Форма отчетности по ОКУД

Код формы по ОКУД

  • Номер отчитывающейся организации по ОКПО

асходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации в денежной форме за отчетный год


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed euismod aliquet magna, ut faucibus odio sagittis at. Nulla facilisi. Donec id leo eget mauris pulvinar luctus.

Sed ornare lacus vel ex congue, et tristique urna venenatis. Maecenas finibus eros sed dolor cursus, et convallis nunc porta. Ut elementum eget sapien non vehicula.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Integer vitae hendrerit arcu. Proin nec elit ut nisi vestibulum congue sed in neque.

Aenean nec ultricies velit. Vivamus scelerisque tincidunt ipsum, id fringilla massa. Fusce at faucibus nisi, sit amet auctor ligula. Duis vitae lectus auctor, consequat eros ut, condimentum nibh.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed euismod aliquet magna, ut faucibus odio sagittis at. Nulla facilisi. Donec id leo eget mauris pulvinar luctus.

Sed ornare lacus vel ex congue, et tristique urna venenatis. Maecenas finibus eros sed dolor cursus, et convallis nunc porta. Ut elementum eget sapien non vehicula.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Integer vitae hendrerit arcu. Proin nec elit ut nisi vestibulum congue sed in neque.

Aenean nec ultricies velit. Vivamus scelerisque tincidunt ipsum, id fringilla massa. Fusce at faucibus nisi, sit amet auctor ligula. Duis vitae lectus auctor, consequat eros ut, condimentum nibh.

Поддержка социальной защиты граждан

Социальная защита граждан является одной из важных составляющих государственной политики. В рамках этого процесса оказывается ряд услуг и предоставляются льготы населению. Важным аспектом социальной защиты граждан является обеспечение социальными выплатами и льготами.

Какие услуги и выплаты могут входить в социальную защиту граждан?

Среди услуг и выплат, включаемых в социальную защиту граждан, можно выделить следующие:

  • Оплата жилого помещения и коммунальных услуг
  • Обеспечение жилыми помещениями
  • Обеспечение топливом
  • Оплата и установка телефона
  • Проезд городским и пригородным транспортом
  • Проезд на междугородном транспорте
  • Лекарственное обеспечение, обеспечение изделиями медицинского назначения и медицинские услуги
  • Обеспечение питанием
  • Санаторно-курортное лечение или пребывание в доме отдыха (включая проезд)
  • Другие меры социальной поддержки

Эти услуги и выплаты направлены на обеспечение социальной защиты граждан и улучшение их жизненных условий.

Вывод

Социальная защита граждан играет важную роль в обеспечении благосостояния населения. Государство принимает ряд мер социальной поддержки для различных категорий граждан, чтобы обеспечить им необходимые условия для достойной жизни.

| из них | | | | | | | | | |
|———|——|——|————————|————————————|——————————————-|———————————————————————————————|——————|——————————————————-|
| оплата жилого помещения и коммунальных услуг | обеспечение жилыми помещениями | обеспечение топливом | оплата и установка телефона | проезд городским и пригородным транспортом | проезд на междугородном транспорте | лекарственное обеспечение, обеспечение изделиями медицинского назначения и медицинские услуги | обеспечение питанием | санаторно-курортное лечение или пребывание в доме отдыха (включая проезд) | другие меры социальной поддержки |
| (сумма строк 37, 45, 49) | | | | | | | | | |

| Категории населения, отнесенные к компетенции Российской Федерации — всего | | | | | | | | | |

| ветераны Великой Отечественной войны, кроме тружеников тыла | | | | | | | | | |

| лица, подвергшиеся воздействию радиации | | | | | | | | | |

| граждане, награжденные знаком "Почетный донор России" или "Почетный донор СССР" | | | | | | | | | |

| Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы и члены их семей, Герои Социалистического труда, Герои Труда Российской Федерации и полные кавалеры ордена Трудовой Славы | | | | | | | | | |

| Категории населения, отнесенные к компетенции субъектов Российской Федерации, — всего (сумма строк 46 — 48) | | | | | | | | | |

| в том числе: | | | | | | | | | |

| реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий | | | | | | | | | |

| Другие категории граждан в соответствии с нормативными правовыми актами и региональными программами субъектов Российской Федерации и муниципальными программами органов местного самоуправления — всего (сумма строк 50 — 63, 70 — 73) | | | | | | | | | |

| в том числе: | | | | | | | | | |

| пенсионеры, не относящиеся к льготным категориям | | | | | | | | | |

| пенсионеры, получающие региональную социальную доплату к пенсии | | | | | | | | | |

| пенсионеры из числа бывших государственных служащих | | | | | | | | | |

| граждане предпенсионного возраста | | | | | | | | | |

| лица, страдающие социально значимыми, хроническими, тяжелыми заболеваниями | | | | | | | | | |

| граждане, удостоенные почетных званий, имеющие особые заслуги | | | | | | | | | |

| ветераны военной службы | | | | | | | | | |

| граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию | | | | | | | | | |

| отдельные категории специалистов | | | | | | | | | |

| семьи с детьми | | | | | | | | | |

| из них малоимущие | | | | | | | | | |

| из них малоимущие | | | | | | | | | |

| из строки 63: | | | | | | | | | |

| лица, получающие региональный материнский капитал | | | | | | | | | |

| получатели ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего и последующих детей | | | | | | | | | |

| лица, получающие компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях | | | | | | | | | |

| дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей | | | | | | | | | |

| студенты, учащиеся, школьники | | | | | | | | | |

| беременные женщины и кормящие матери | | | | | | | | | |

| (строка 74) — Бюджетные ассигнования на реализацию мер социальной поддержки населения, предусмотренные законом субъекта Российской | | | | | | | | | |

| Федерации (муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования) о бюджете на отчетный год, всего | | | | | | | | | |

| тысяча рублей. | | | | | | | | | |

| Заполняется только по итогам за отчетный год. | | | | | | | | | |

| Должностное лицо, ответственное за предоставление административных данных (лицо, уполномоченное предоставлять административные данные от имени респондента) | | | | | | | | | |

| (Ф.И.О.) | (подпись) | | | | | | | | |

| " | " | 20 | год | | | | | | |

| (номер контактного телефона | (дата составления документа) | | | | | | | | |

| Используются Федеральной службой государственной статистики и ее территориальными органами для дополнительного информирования о проведении в отношении респондента федерального статистического наблюдения по конкретным формам федерального статистического наблюдения, обязательным для предоставления, а также для направления извещений, уведомлений, квитанций и иных юридически значимых сообщений. | | | | | | | | | |

| В случае направления формы статистического наблюдения через специального оператора связи вышеуказанное взаимодействие с респондентом осуществляется через специального оператора связи. | | | | | | | | | |

Оцените статью
Минтруд России