Содержание
Смартфоны с высоким разрешением камеры и потужным процессором
Спецификации смартфонов:
Характеристики | Смартфон 1 | Смартфон 2 | Смартфон 3 | Смартфон 4 | Смартфон 5 | Смартфон 6 | Смартфон 7 | Смартфон 8 | Смартфон 9 | Смартфон 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сеть 5G | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Экран | 6.67 | 6.81 | 6.78 | 6.7 | 6.7 | 6.57 | 6.67 | 6.67 | 6.7 | 6.1 |
Тип экрана | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | OLED | OLED | AMOLED | OLED | AMOLED | AMOLED |
Разрешение | 446 ppi | 515 ppi | 429 ppi | 394 ppi | 386 ppi | 392 ppi | 395 ppi | 395 ppi | 509 ppi | 422 ppi |
Частота экрана | 120 Гц | 120 Гц | 120 Гц | 120 Гц | 144 Гц | 120 Гц | 90 Гц | 90 Гц | 120 Гц | 120 Гц |
ОС | Android 12.0 | Android 11.0 | Android 13 | Android 13 | Android 11.0 | Android 11.0 | Android 12.0 | Android 14 | Android 14 | Android 13 |
Память | 128 ГБ | 256 ГБ | 256 ГБ | 256 ГБ | 256 ГБ | 256 ГБ | 128 ГБ | 256 ГБ | 256 ГБ | 256 ГБ |
ОЗУ | 8 ГБ | 8 ГБ | 8 ГБ | 12 ГБ | 12 ГБ | 8 ГБ | 8 ГБ | 8 ГБ | 12 ГБ | 8 ГБ |
Процессор | Dimensity 8100 | Snapdragon 888 | Snapdragon 6 Gen 1 | Dimensity 1080 | Snapdragon 870 | Snapdragon 778G | Snapdragon 680G | Snapdragon 680 | Exynos 2400 | Snapdragon 8 Gen 2 |
Камера | 3 модуля, 108 МП + 8 МП | 3 модуля, 108 МП + 13 МП | 3 модуля, 108 МП + 5 МП | 3 модуля, 108 МП + 8 МП | 4 модуля, 108 МП + 8 МП + 16 МП | 4 модуля, 108 МП + 8 МП | 3 модуля, 108 МП + 8 МП | 3 модуля, 108 МП | 3 модуля, 50 МП + 10 МП + 12 МП | |
NFC | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Зарядка | Fast charge | Бездротова | Fast charge | Fast charge | Fast charge | Fast charge | Fast charge | Fast charge | Бездротова | Бездротова |
Емкость батареи | 5000 мАгод | 4600 мАгод | 5300 мАгод | 5000 мАгод | 4500 мАгод | 4300 мАгод | 4500 мАгод | 4500 мАгод | 4900 мАгод | 3900 мАгод |
Вес | 202 г | 196 г | 185 г | 173 г | 190 г | 175 г | 184 г | 186 г | 196 г | 167 г |
Дополнительно | — | — | — | — | IP52 | — | — | — | IP68 | IP68 |
Вывод
Сравнивая технические характеристики всех смартфонов, можно отметить, что у каждого есть свои особенности, такие как различные процессоры, разрешение камер и встроенная память. Каждый покупатель смартфона сможет выбрать устройство, соответствующее его потребностям и предпочтениям.
Характеристики смартфонов
Смартфон 1
- Экран: 6.6 дюймов, AMOLED (LTPO)
- Плотность пикселей: 390 ppi
- Частота обновления экрана: 120 Гц
- Операционная система: Android 14
- Память: 256 ГБ
- Оперативная память: 8 ГБ
- Процессор: Snapdragon 8 Gen 2
- Камера: 3 модуля (50 МП, 10 МП, 12 МП)
- Съемка видео: 4K
- Стабилизация изображения
- Замедленная съемка
- Wi-Fi 6E
- Отсутствие слота для microSD
- NFC
- Стереодинамики Hi-Res
- Защита от воды и пыли IP68
- Отсутствие разъема 3.5 мм
- Зарядка: беспроводная, быстрая зарядка
- Емкость батареи: 4700 мАч
- Вес: 195 г
- Отпечаток пальца: есть
Смартфон 2
- Экран: 6.6 дюймов, Super AMOLED
- Плотность пикселей: 390 ppi
- Частота обновления экрана: 120 Гц
- Операционная система: Android 14
- Память: 128 ГБ
- Оперативная память: 8 ГБ
- Процессор: Exynos 1480
- Камера: 3 модуля (50 МП, 12 МП)
- Съемка видео: 4K
- Стабилизация изображения
- Замедленная съемка
- Wi-Fi 6
- NFC
- Стереодинамики
- Защита от воды и пыли IP67
- Отсутствие разъема 3.5 мм
- Зарядка: быстрая зарядка
- Емкость батареи: 5000 мАч
- Вес: 213 г
- Отпечаток пальца: отсутствует